區(qū)域 | 樓盤名稱 | 開盤、推貨時(shí)間、情況 | 價(jià)格(元/㎡) | |
海珠 | 光大榕譽(yù) | 7月中旬發(fā)售,房型為100平方米以上 | 均價(jià):1.5萬元/平方米 | |
海珠 | 尚東峰景 | 7月發(fā)售B2棟,93平方米的小三房、138平方米的三房以及172平方米的五房 | 均價(jià):11000元/㎡ | |
海珠 | 羅馬家園 | 8月推出“凱御庭”二期,戶型64-157平方米的二房到五房 | 均價(jià):12000元/㎡ | |
天河 | 東方新世界 | 7月推出新一期的星暉,以160-300平方米的三房和四房為主 | 10000-12000元/m2 | |
天河 | 匯景新城 | 7月推出H棟和J棟130套,戶型以160-300平方米的三房和四房為主 | 22000-23000元/m2 | |
天河 | 方圓月島 | 7月推出新盤,主力戶型:248平方米的大戶型 | 20000元/m2 | |
白云 | 中海金沙苑 | 7月25日開盤,77-97平方米中小戶型 | 均價(jià):9000元/m2 | |
白云 | 中海金沙灣 | 7月開盤,85平方米的兩房、102~131平方米三房,還有150平方米的四房單位 | 7800-8000元/m2 | |
白云 | 山水庭苑 | 8月開盤,F(xiàn)1和F3兩棟數(shù)十套,185-240平方米的三房和四房 | 1.2-1.3萬元/m2 | |
白云 | 柏林半山雅墅 | 8月發(fā)售,戶型為150-190平方米 | 8500元/m2起 | |
白云 | 萬科云山 | 8月發(fā)售,“九頂”山景美宅,戶型:95-140平方米的三房、四房 | 1-1.3萬元/m2 | |
蘿崗 | 保利香雪山 | 7月中旬發(fā)售,265平方米~380平方米純雙拼別墅 | 20000元/m2 | |
花都 | 富力金港城 | 7月發(fā)售,二期湖景樓王,80-160平方米的二房、三房、四房 | 3900元/㎡ | |
花都 | 祈福輝煌臺(tái) | 二期,預(yù)計(jì)8月發(fā)售 | 4800元/㎡起 | |
花都 | 合和新城 | 二期洋房252套,8月發(fā)售,戶型:90平方米的2房 | 5000-6000元/m2 | |
花都 | 機(jī)場(chǎng)國(guó)際公寓 | 8月發(fā)售,330套公寓,94-166平方米的兩房至四房 | 4500元/m2 | |
花都 | 合景天湖峰境 | 8月發(fā)售,115-170平方米的三房至五房洋房 | 4100元/m2起 | |
番禺 | 錦繡銀灣 | 7月推出樓王單位,戶型面積139-200平方米 | 10000元/㎡ | |
番禺 | 華南碧桂園 | 8月推出全新翠云山2期山景洋房,80-100平方米的2房和3房 | 9000元/m2 |
【同致誠(chéng)評(píng)論】廣州地區(qū)7-8月份共有19個(gè)樓盤推向市場(chǎng),相較4-6月份的44個(gè)新盤、3-4月的34個(gè)新盤和1-2月的16個(gè)新盤而言,數(shù)量相對(duì)較少,主要是由于7-8月是房地產(chǎn)銷售的傳統(tǒng)淡季,大部分開發(fā)銷售的旺季都在9-10月,即所謂的“金九銀十”。從7-8月推盤分布區(qū)域來看,新推樓盤主要集中在白云和花都兩個(gè)區(qū)域,越秀、荔灣等傳統(tǒng)老區(qū)無新盤推出,天河、海珠等區(qū)域數(shù)量不多,而黃埔則持續(xù)出現(xiàn)無新盤推出,從化、南沙、增城等外圍區(qū)域也處于無新盤推出的局面。從目前推盤價(jià)格來看,房地產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格仍處于高位,相較前段時(shí)間的價(jià)格都有一定程度的上浮,但受國(guó)家宏觀政策的影響,預(yù)計(jì)消化速度將會(huì)有所減緩。