一、2010年全年政府出讓土地成交明細表(不含從化、增城)
出讓時間 | 地塊名稱 | 土地屬性 | 土地面積 | 容積率 | 總建筑面積 | 掛牌起始價 | 起拍樓面價 | 成交總價 | 成交樓面價 | 競得開發(fā)商 |
(㎡) | (㎡) | (萬元) | (元/㎡) | (萬元) | (元/㎡) | |||||
3月10日 | 琶洲a區(qū)a13地塊 | 商務辦公用地 | 2777 | ≤ 3.0 | ≤ 83310 | 41498 | 4981 | 41498 | 4981 | 廣東寶鋼 |
3月17日 | 東風西路源溪大街14-20號之一、源溪一巷 | 二類居住用地 | 3104 | ≤ 6.95 | ≤ 18095 | 4465.367 | 2468 | 7100 | 3924 | 平南實業(yè) |
3月18日 | 2010njy-1南沙區(qū)南沙街金洲村 | 二類居住用地 | 10817 | ≤ 2.0 | ≤ 21634 | 2530 | 1169 | 2580 | 1193 | 肇慶第二建 |
2010njy-2南沙區(qū)龍穴島海港大道拐角處 | 商業(yè)用地 | 5916.32 | ≤ 5.0 | ≤ 29581.6 | 5238 | 1771 | 流拍 | |||
2010njy-3南沙區(qū)南沙街蘆灣村 | 二類居住用地 | 15385.07 | ≤ 2.5 | ≤ 38462.675 | 5874 | 1527 | 5874 | 1527 | 時代宏泰 | |
4月16日 | 開發(fā)區(qū) kxc-j1-3地塊 | 商業(yè)金融用地 | 6867 | ≤ 3 | ≤ 20601 | 2709 | 1315 | 流拍 | ||
4月27日 | 琶洲a區(qū)a12地塊 | 商務辦公用地 | 27614 | ≤3.6 | ≤ 99410 | 49023 | 4931 | 49023 | 4931 | 廣東電網(wǎng) |
4月29日 | 科學城kxc-f8-3地塊 | 商業(yè)(商服) | 6002 | ≤3.5 | ≤ 21007 | 2374 | 1130 | 2374 | 1130 | 廣州珍寶巴士有限公司 |
5月6日 | 白云新城ab2910005地塊 | 商業(yè)金融業(yè)用地 | 16909 | ≤ 5.03 | ≤ 85058 | 34000 | 3997 | 52500 | 6172 | 佛山市伊爵投資管理有限公司、佛山市尚盟資產(chǎn)管理有限公司 |
5月24日 | 開發(fā)區(qū) kxcd-d3-1地塊 | 三類居住用地 | 11326 | ≤ 2.8 | ≤ 31712 | 1405 | 1240.5 | 1455 | 1285(地面價) | 廣州森浩房地產(chǎn)投資有限公司 |
6月29日 | 芳村原高爾夫a地塊af030625 | 二類居住用地 | 28122 | ≤ 3 | ≤ 84366 | 27966 | 3315 | 62500 | 7408 | 中鐵房地產(chǎn)集團 |
芳村原高爾夫b地塊af030622 | 二類居住用地 | 37000 | ≤ 3 | ≤ 91872 | 28529 | 3106 | 67000 | 7293 | 中鐵房地產(chǎn)集團 | |
7月8號 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)大嶺村 | 二類居住用地 | 107772(可建設(shè)用地93340) | ≤ 1.8 | ≤ 168012 | 41500 | 2470 | 流拍 | ||
番禺區(qū)橋南街市良公路南側(cè) | 二類居住用地 | 22978 | ≤ 2.2 | ≤ 50552 | 20800 | 4115 | 21400 | 4233 | 保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 | |
8月31日 | 番禺區(qū)中心城區(qū)南區(qū)規(guī)劃濱江大道北側(cè)、規(guī)劃德興南路西側(cè)政府儲備用地南區(qū)5-3地塊 | 二類居住用地 | 112731 (可建設(shè)用地 49686) | ≤ 1.8 | ≤89435 | 39200 | 4383 | 49500 | 5535 | 廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司 |
番禺區(qū)中心城區(qū)南區(qū)規(guī)劃濱江大道北側(cè)、規(guī)劃大涌路東側(cè)政府儲備用地南區(qū)4-2地塊 | 二類居住用地、商業(yè)金融用地 | 243989 | 二類居住用地 ≤ 1.8 ;商業(yè)金融用地 ≤ 2.0 | 二類居住用地 ≤ 279922 ;商業(yè)金融用地 ≤ 46914 | 132500 | 4054 | 238000 | 7282 | 廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司 | |
越秀區(qū)達道路 | 二類居住用地 | 5318 | ≤ 5.0 | ≤25540 | 8948 | 3504 | 9148 | 3582 | 廣州南嶺鐵路房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
9月19日 | 天河區(qū)廣州氮肥廠地段 | 二類居住用地 | 56713 | ≤2.8 | ≤158796 | 76222 | 4800 | 129000 | 8124 | 深圳市天健房地產(chǎn)開發(fā)實業(yè)有限公司 |
荔灣區(qū)舊龍溪路高爾夫球場f地塊af030614 | 二類居住用地 | 39931( 可建設(shè)用地 35491) | ≤3.0 | ≤106473 | 44719 | 4200 | 71000 | 6668 | 雋御管理顧問(廣州)有限公司 | |
荔灣區(qū)舊龍溪路高爾夫球場e地塊af030616 af030617 | 二類居住用地、幼兒園用地 | 59211 (可建設(shè)用地 54218 ) | ≤2.8 | ≤143791 | 63268 | 4400 | 100000 | 6955 | 保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 | |
荔灣區(qū)舊龍溪路高爾夫球場d地塊af030619 | 二類居住用地 | 51274 (可建設(shè)用地 49348 ) | ≤2.8 | ≤138174 | 59415 | 4300 | 80000 | 5790 | 保利房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 | |
9月20日 | 龍穴島海港大道拐角內(nèi)側(cè)2010njy-2地塊 | 商業(yè)金融業(yè)用地 | 5916.32 | ≤3.5 | ≤20707.12 | 2744 | 1325 | 2744 | 1325 | 廣州南沙國際物流有限公司 |
豐田生活區(qū)北側(cè)2010njy-4地塊 | 商業(yè)金融業(yè)用地,可兼容二類居住 | 32264 | ≤3.0 | ≤96789 | 17076 | 1764 | 20600 | 2128 | 廣東萬業(yè)置地有限公司及廣東創(chuàng)鴻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(聯(lián)合體) | |
金洲管理區(qū)(祈福酒店南側(cè))2010njy-6地塊 | 商業(yè)金融業(yè)用地,可兼容二類居住 | 25248 | ≤3.5 | ≤88368 | 13250 | 1499 | 15700 | 1777 | 廣州市合富投資有限公司 | |
南沙牌坊北側(cè)2010njy-7地塊 | 商務辦公與商業(yè)金融業(yè)用地 | 9962 | ≤3.0 | ≤29886 | 7622 | 2550 | 流拍 | |||
9月20日 | 九龍大道以東中新知識城zscn-a3-1地塊 | 科研設(shè)計用地 | 46950 | ≤2.0 | —— | 26011 | —— | 26011 | 480 | 廣州知識城投資開發(fā)有限公司 |
九龍大道以東中新知識城zscn-a3-2地塊 | 科研設(shè)計用地 | 48091 | ≤2.0 | |||||||
九龍大道以東中新知識城zscn-a3-3地塊 | 科研設(shè)計用地 | 47906 | ≤2.0 | |||||||
九龍大道以西中新知識城zscn-b2-1地塊 | 二類居住用地 | 121890(凈居住面積98490) | ≤2.6 | |||||||
10月18日 | 九龍大道以東、南部快速路以南中新知識城zscn-a1-1地塊 | 科研設(shè)計用地 | 109644 | ≤2.0 | —— | 31630 | —— | 31630 | 374 | 廣州知識城投資開發(fā)有限公司 |
九龍大道以西中心知識城zscn-b8地塊 | 商業(yè)金融業(yè)用地 | 62569 | ≤3.0 | |||||||
九龍大道以西中心知識城zscn-b1-2地塊 | 居住用地 | 109573(凈居住87703㎡) | ≤2.7(居住份額) | |||||||
九龍大道以西中心知識城zscn-b9地塊 | 居住用地 | 66789(凈居住62889㎡) | ≤3.2(居住份額) | |||||||
10月25日 | 南沙行政中心東側(cè)2010njy-8地塊 | 商業(yè)金融業(yè),可兼容二類居住 | 33619 | ≤3.0 | ≤100857 | 10605 | 1052 | 10605 | 1052 | 銀利(廣州)電子電器實業(yè)有限公司 |
南沙科技創(chuàng)新中心南側(cè)2010njy-9地塊 | 二類居住用地 | 21228.8 | ≤2.5 | ≤53072 | 8076 | 1522 | 8076 | 1522 | 廣州南沙置業(yè)有限公司 | |
10月26日 | 海珠區(qū)新港東路以北、琶洲大道以南ah040218地塊 | 商業(yè)金融業(yè)用地 | 19742 | ≤5.0 | ≤98710 | 48862 | 4950 | 流拍 | ||
11月1日 | 越秀區(qū)下塘西登峰畜牧場地段 | 商住樓住宅小區(qū) | 7055 | —— | ≤14892 | 10800 | 7252 | 18500 | 12423 | 君華地產(chǎn) |
海珠區(qū)新港東路以南、新滘東路以西ah041018、ah041023地塊 | ah041018:商業(yè)金融業(yè)用地)、交通設(shè)施用地;ah041023:商業(yè)金融業(yè)用地 | ah041018:29060;ah041023:9175 | ≤6.0 | ah041018:≤174360;ah041023:≤55050 | 88079 | 3839 | 88079 | 3839 | 地鐵公司 | |
白云區(qū)白云新城云城東路西側(cè)ab2910002地塊 | 商業(yè)金融業(yè)用地(c2) | 23311 | ≤5.89 | ≤137403 | 67361 | 4902 | 67361 | 4902 | 南方航空 | |
白云區(qū)金沙洲b3702a-06地塊 | 住宅用地 | 94519 | ≤2.8 | ≤264653 | 111172 | 4201 | 221000 | 8351 | 深業(yè)南方 | |
11月1日 | 九龍大道以東中新知識城zscn-a5地塊 | 科研設(shè)計用地 | 64299 | ≤2.0 | —— | 22525 | —— | 22500 | 475 | 廣州知識城投資開發(fā)有限公司 |
九龍大道以東中新知識城zscn-a6地塊 | 商業(yè)金融用地 | 66066 | ≤3.0 | |||||||
九龍大道以東中新知識城zscn-a4地塊 | 居住用地 | 104094(凈居住92094㎡) | ≤1.6(居住份額) | |||||||
11月25日 | 荔灣黃沙大道廣鐵南站 | 居住用地、城市公共建筑用地、城市公共綠地 | 261507(可建筑面積155559) | ≤ 3.2 | ≤497789 | 479227 | 9627 | 860000 | 17276 | 廣州鐵路集團羊城鐵路實業(yè)發(fā)展總公司 |
12月8日 | 科學城科翔路以北、香山路以東kxc-h1-1地塊 | 商業(yè)金融業(yè)用地 | 180964 | ≤1.3 | —— | 26005 | 1105 | 26005 | 1105 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司 |
12月16日 | 開發(fā)區(qū)科學城開泰大道以東,映日路以北kxc-i4-5地塊 | 商業(yè)金融業(yè)用地 | 44754 | ≤2.2 | —— | 13915 | 1413 | 13915 | 1413 | 廣東省天然氣管網(wǎng)有限公司 |
開發(fā)區(qū)永和區(qū)yh-e6-7地塊 | 居住用地 | 16188 | ≤2.5 | —— | 6500 | 1606 | 6500 | 1606 | 廣州開發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展集團有限公司 | |
白云區(qū)云城西路東側(cè)ab2910001地塊 | 商業(yè)金融用地 | 39780 | ≤5.03 | ≤ 200100 | 99970 | 4996 | 144000 | 7196 | 上海綠地 | |
白云區(qū)云城西路東側(cè)、橫二路南側(cè)、白云二線北側(cè)ab2907008-1 、 ab2907009地塊 | 二類居住用地、公共服務設(shè)施用地 | 47485 | 二類居住用地 ≤ 2.81 ; 公共服務設(shè)施用地 ≤ 0.78 | 二類居住用地 ≤ 117927 ; 公共服務設(shè)施用地 ≤ 4320 | 84353 | 6900 | 240000 | 20352 | 保利廣州 | |
白云區(qū)云城西路東側(cè)、橫二路南側(cè)、白云二線北側(cè)ab2907008-2地塊 | 二類居住用地 | 18998 | ≤ 2.81 | ≤ 53384 | 36835 | 6900 | 110000 | 20605 | 保利廣州 | |
白云區(qū)云城西路東側(cè)、橫二路南側(cè)、白云二線北側(cè)ab2907008-3地塊 | 二類居住用地 | 20795 | ≤ 2.81 | ≤ 58586 | 40424 | 6900 | 117000 | 19971 | 中海地產(chǎn) | |
越秀區(qū)大新路以北、天成路以東、濠畔街以南、海珠南以西爛尾地 | 商業(yè)、住宅 | 5382(可建設(shè)用地面積 4026 ) | 8.7 | 地上總建筑面積≤ 34943 (含已建裙樓商業(yè)建筑面積 16028 平 及未建住宅建筑面積 18915平 ) | 11452 | 3277 | 27000 | 7727 | 廣州嘉強投資有限公司 | |
12月21日 | 番禺區(qū)沙頭街橫江禺山西路南側(cè)沙頭街地塊 | 商業(yè)用地 | 98417(可建設(shè)用地74170) | ≤2.0 | ≤148340 | 32700 | 2204 | 32700 | 2204 | 廣州海新冷凍倉儲有限公司 |
番禺區(qū)大龍街東環(huán)路西側(cè)地塊 | 二類居住用地 | 10325(可建設(shè)用地7750) | ≤4.0 | ≤31000 | 11400 | 3677 | 11400 | 3677 | 廣州市盈創(chuàng)興業(yè)地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
天河區(qū)東圃鎮(zhèn)前進村中山大道以南 | 商品住宅 | 21517 | —— | ≤35614.3 | 20521 | 5762 | 20251 | 5762 | 廣東潤通實業(yè)有限公司 | |
花都區(qū)107國道以西a地塊 | 商業(yè)金融業(yè)用地 | 41040(可建設(shè)用地25162) | ≤2.0 | ≤50324 | 5284 | 1050 | 13500 | 2683 | 廣州花都雅居樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
花都區(qū)107國道以西b地塊 | 商業(yè)金融業(yè)用地 | 85824(可建設(shè)用地62320) | ≤2.0 | ≤124640 | 11566 | 928 | 30500 | 2447 | 廣州花都雅居樂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
行政區(qū)域 | 供應宗地數(shù) | 所占比例 | 供應面積(㎡) | 所占比例 |
天河 | 2 | 3.51% | 78,230 | 2.68% |
越秀 | 3 | 5.26% | 17,755 | 0.61% |
海珠 | 4 | 7.02% | 88,368 | 3.03% |
荔灣 | 6 | 10.53% | 218,642 | 7.49% |
白云 | 7 | 12.28% | 261,797 | 8.97% |
黃埔 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
番禺 | 7 | 12.28% | 857,719 | 29.40% |
花都 | 2 | 3.51% | 126,864 | 4.35% |
南沙 | 9 | 15.79% | 160,356.51 | 5.50% |
蘿崗 | 17 | 29.82% | 1,107,972 | 37.97% |
合計 | 57 | 100.00% | 2,917,703.51 | 100.00% |
(資料來源:廣州市國土資源和房屋管理局,同致誠評估公司整理)
工業(yè)市場方面,仍以蘿崗工業(yè)用地出讓為主,且出讓地塊多數(shù)以出讓底價成交。
2、土地出讓價格
2010年的土地市場出現(xiàn)前松后緊的局面,上半年供應數(shù)量較少,僅供應12宗土地,且流拍2宗,土地市場較為平靜,2010年下半年,土地一級市場供應量增加,且各區(qū)域都有較多宗地供應,一級市場火爆,地王再次頻頻出現(xiàn),主要體現(xiàn)在以下幾點:
11月25日,荔灣黃沙大道廣鐵南站居住用地、城市公共建筑用地、城市公共綠地成交樓面單價達17276元/平方米,其成交單價已超過天河區(qū)珠江新城住宅樓面單價,成為拍賣時點的地王;
12月16日,白云區(qū)白云新城二類居住用地成交樓面單價突破2萬元/平方米,再次刷新了廣州市的新地王記錄,與附近的新建普通住宅價格逼近;
11月1日,經(jīng)過百輪激戰(zhàn),深業(yè)南方地產(chǎn)以22.1億元奪得這幅“回爐”地塊,8351元/平方米的樓面地價超越前地王身價(7935元/平方米);
2010年下半年推地45宗,流拍三宗,一宗位于南沙 ,一宗位于番禺,還有一宗位于海珠琶洲,琶洲地塊由于入市門檻過快,造成了流拍;
花都區(qū)此次推出了僅有的2宗商業(yè)金融業(yè)用地,成交樓面地價遠高于起始的掛牌價,成交樓面單價在2500元/平方米左右。
3、土地市場分析
由量跌引發(fā)的土地市場冷清的連鎖反應,更加讓地方政府對于房產(chǎn)新政的實施進退兩難,廣州傳出市場土地供應“下限說”,有消息稱“5平方公里其實是彈性供地區(qū)間的上限,還有一個鮮為人知的供地下限,為2平方公里”。 2010年廣州全年計劃出讓商品住宅用地5平方公里,其中2平方公里位于中心城區(qū),2010年上半年,廣州土地市場交易慘淡,結(jié)果上半年只推出了12宗用地,并有兩宗流拍,上半年僅成交了0.4平方公里,占全年比例的8%,在一線城市中排名墊底。
1-6月:土地交易市場靜如死水
6月29日中鐵集團獨攬荔灣高爾夫球場地塊后,廣州上半年土地出讓宣告了一段落了。上半年廣州住宅土地供應為6宗,商業(yè)用地6宗,其中兩宗商業(yè)用地流拍,土地總成交10宗,出讓金總額為29.19億,全年廣州供地計劃是2000萬平米,上半年成交土地面積為15.9萬平方米,這與全年土地出讓計劃相比,只是冰山一角,僅是8%。其他城市情況則大為不同,上半年南京土地出讓金已達 94.08億元,杭州250億,與之相比,廣州土地出讓效率偏低。
7-8月:土地交易市場依然相對冷清
7-8月相繼推出了5宗地塊,主要集中在番禺區(qū),其中番禺區(qū)中心城區(qū)南區(qū)規(guī)劃濱江大道北側(cè)地塊交易價格突破了2007年原地王拍賣價,達到了7282元/平方米,使得番禺中心城區(qū)的樓面地價上了一個臺階。
9-12月:土地交易市場陷入瘋狂
9到12月份,廣州市共推出了40宗地,逐漸進入密集推地期,大面積地塊較多,且推地數(shù)量較多,主要集中在各個區(qū)域。且下半年土地市場整體比較火爆,特別是優(yōu)質(zhì)地塊的拍賣,地價競爭較為激烈,如廣鐵南站地塊,面積大,周邊環(huán)境較為優(yōu)越;白云新城地塊,眾多的開發(fā)企業(yè)看好其未來發(fā)展?jié)摿?,成交樓面地價超過2萬元/平方米,刷新了新的地王記錄。
總體來看,一方面政策調(diào)控頻繁出臺,限購、限貸、央行加息、住房公積金存貸款利率調(diào)整、央行調(diào)高銀行存款準備金率……10月15日到現(xiàn)在,從中央到廣州本地,一輪接一輪的經(jīng)濟政策和樓市新政襲擊市場。然而,在這輪政策的狂風暴雨下,廣州優(yōu)質(zhì)的土地資源依然受到開發(fā)商追捧。從廣州市國土局的推地情況看,能看出其“以優(yōu)質(zhì)地塊吸引資金”的良苦用心,但開發(fā)商的態(tài)度還有待觀察。另一方面,受政策調(diào)控的影響,廣州土地市場將維持冷熱不均的現(xiàn)象,市中心地塊和交通配套及資源豐富的地塊拍賣,繼續(xù)發(fā)“高燒”,土地價格依然會繼續(xù)走高,成交非常的活躍。郊區(qū)土地,其價格不穩(wěn)定,甚至恐怕遭遇流拍或底價成交的現(xiàn)象。
三、廣州市2011年土地市場展望
從2010年整體的房地產(chǎn)、土地、金融政策來看,整個房地產(chǎn)市場偏于收緊的主線,預計未來土地出讓市場將有所收緊,我司對2011年土地市場展望如下:
1、 從2010年土地、房地產(chǎn)政策來看,除了穩(wěn)定房地產(chǎn)市場價格外,需增加土地供給,特別是保障性住房的供給,因此,預計2011年土地市場供應結(jié)構(gòu)有所調(diào)整,將繼續(xù)大量增加保障性住房用地供應;
2、 囤地查處力度有所加強,特別是對囤地一年以上未開發(fā)的企業(yè)禁止其再購買土地進行開發(fā),且銀行準備金不斷上調(diào),房地產(chǎn)開發(fā)貸款有所收緊,對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)都有一定的打擊;通過打擊囤地炒地的行為,減少開發(fā)企業(yè)坐等土地漲價的心理,實現(xiàn)土地市場的有效需求。從而減少開發(fā)企業(yè)拿地的盲目性,減緩土地價格增長速度。